 
    根據(jù)《贛州民晟實業(yè)投資有限責(zé)任公司招聘公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過報名系統(tǒng)收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
| 贛州民晟實業(yè)投資有限責(zé)任公司招聘公告 | ||||
| 序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 
| 1 | 經(jīng)營部專員 | 劉菲 | 女 | 189****6019 | 
| 2 | 經(jīng)營部專員 | 林通 | 男 | 138****1743 | 
| 3 | 經(jīng)營部專員 | 劉佳 | 女 | 158****9707 | 
| 4 | 經(jīng)營部專員 | 胡琨琨 | 男 | 134****8687 | 
| 5 | 經(jīng)營部專員 | 黃姝 | 女 | 180****6835 | 
| 6 | 經(jīng)營部專員 | 劉文嬌 | 女 | 158****3034 | 
| 7 | 經(jīng)營部專員 | 馮曉鋒 | 男 | 182****8753 | 
| 8 | 經(jīng)營部專員 | 李霜 | 女 | 139****4863 | 
| 9 | 經(jīng)營部專員 | 曾美華 | 女 | 150****3816 | 
| 10 | 經(jīng)營部專員 | 黃瓊 | 女 | 159****4651 | 
| 11 | 經(jīng)營部專員 | 邱偉星 | 男 | 133****2505 | 
| 12 | 經(jīng)營部專員 | 鄒濤 | 男 | 186****7910 | 
| 13 | 經(jīng)營部專員 | 范光宇 | 男 | 139****8177 | 
| 14 | 經(jīng)營部專員 | 周媛 | 女 | 152****0645 | 
| 15 | 經(jīng)營部專員 | 曾慶迅 | 男 | 177****6686 | 
| 16 | 經(jīng)營部專員 | 陳鳳 | 女 | 158****5635 | 
| 17 | 經(jīng)營部專員 | 黃璐 | 女 | 188****6010 | 
| 18 | 經(jīng)營部專員 | 郭蘭慶 | 女 | 187****8669 | 
| 19 | 經(jīng)營部專員 | 戴國梁 | 男 | 180****1993 | 
| 1 | 投資部專員 | 袁玉萬 | 男 | 178****6765 | 
| 2 | 投資部專員 | 黃家莉 | 女 | 188****6079 | 
| 3 | 投資部專員 | 姚華軍 | 男 | 180****6921 | 
| 4 | 投資部專員 | 黎舒瓊 | 女 | 185****1915 | 
| 5 | 投資部專員 | 曾琳麗 | 女 | 186****6525 | 
| 6 | 投資部專員 | 李威 | 男 | 186****1788 | 
| 7 | 投資部專員 | 劉佳 | 女 | 150****9206 | 
| 8 | 投資部專員 | 李正國 | 男 | 183****5010 | 
| 9 | 投資部專員 | 張聞東 | 男 | 157****1314 | 
| 10 | 投資部專員 | 蘇文 | 男 | 187****4749 | 
綜合部專員、前期部項目專員崗位暫未達到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2020年5月11日前向我民晟綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8169265
請于(2020年5月8日-5月10日8:30--23:30)登錄打印準(zhǔn)考證。
筆試時間:2020年5月12日下午14:30-16:30
考試地點:贛州市鐵龍大酒店(八一四大道66號)
贛州民晟實業(yè)投資有限責(zé)任公司
2020年5月8日
 點擊關(guān)注贛州城投
 點擊關(guān)注贛州城投
   點擊關(guān)注更多
 點擊關(guān)注更多
   
     
          贛州城投
 
     
          贛州土地置業(yè)
 
          贛州建工集團
 
          民晟實業(yè)公司
 
          紀(jì)檢舉報平臺
 
                            根據(jù)《贛州民晟實業(yè)投資有限責(zé)任公司招聘公告》規(guī)定的條件和程序,經(jīng)公開報名,通過報名系統(tǒng)收集簡歷并初篩,經(jīng)過資格審查,現(xiàn)將進入筆試環(huán)節(jié)人員名單公示如下:
| 贛州民晟實業(yè)投資有限責(zé)任公司招聘公告 | ||||
| 序號 | 報名職位 | 姓名 | 性別 | 手機號碼 | 
| 1 | 經(jīng)營部專員 | 劉菲 | 女 | 189****6019 | 
| 2 | 經(jīng)營部專員 | 林通 | 男 | 138****1743 | 
| 3 | 經(jīng)營部專員 | 劉佳 | 女 | 158****9707 | 
| 4 | 經(jīng)營部專員 | 胡琨琨 | 男 | 134****8687 | 
| 5 | 經(jīng)營部專員 | 黃姝 | 女 | 180****6835 | 
| 6 | 經(jīng)營部專員 | 劉文嬌 | 女 | 158****3034 | 
| 7 | 經(jīng)營部專員 | 馮曉鋒 | 男 | 182****8753 | 
| 8 | 經(jīng)營部專員 | 李霜 | 女 | 139****4863 | 
| 9 | 經(jīng)營部專員 | 曾美華 | 女 | 150****3816 | 
| 10 | 經(jīng)營部專員 | 黃瓊 | 女 | 159****4651 | 
| 11 | 經(jīng)營部專員 | 邱偉星 | 男 | 133****2505 | 
| 12 | 經(jīng)營部專員 | 鄒濤 | 男 | 186****7910 | 
| 13 | 經(jīng)營部專員 | 范光宇 | 男 | 139****8177 | 
| 14 | 經(jīng)營部專員 | 周媛 | 女 | 152****0645 | 
| 15 | 經(jīng)營部專員 | 曾慶迅 | 男 | 177****6686 | 
| 16 | 經(jīng)營部專員 | 陳鳳 | 女 | 158****5635 | 
| 17 | 經(jīng)營部專員 | 黃璐 | 女 | 188****6010 | 
| 18 | 經(jīng)營部專員 | 郭蘭慶 | 女 | 187****8669 | 
| 19 | 經(jīng)營部專員 | 戴國梁 | 男 | 180****1993 | 
| 1 | 投資部專員 | 袁玉萬 | 男 | 178****6765 | 
| 2 | 投資部專員 | 黃家莉 | 女 | 188****6079 | 
| 3 | 投資部專員 | 姚華軍 | 男 | 180****6921 | 
| 4 | 投資部專員 | 黎舒瓊 | 女 | 185****1915 | 
| 5 | 投資部專員 | 曾琳麗 | 女 | 186****6525 | 
| 6 | 投資部專員 | 李威 | 男 | 186****1788 | 
| 7 | 投資部專員 | 劉佳 | 女 | 150****9206 | 
| 8 | 投資部專員 | 李正國 | 男 | 183****5010 | 
| 9 | 投資部專員 | 張聞東 | 男 | 157****1314 | 
| 10 | 投資部專員 | 蘇文 | 男 | 187****4749 | 
綜合部專員、前期部項目專員崗位暫未達到開考條件,暫不開考。
對以上公示如有意見,請于2020年5月11日前向我民晟綜合部反映,聯(lián)系電話:0797-8169265
請于(2020年5月8日-5月10日8:30--23:30)登錄打印準(zhǔn)考證。
筆試時間:2020年5月12日下午14:30-16:30
考試地點:贛州市鐵龍大酒店(八一四大道66號)
贛州民晟實業(yè)投資有限責(zé)任公司
2020年5月8日
